2020年10月23日下午,未来城校区管理办公室校园管理部对校区各餐饮、通勤、商贸等社会化服务保障单位进行服务质量现场检查。现将检查的主要情况和存在的问题通报如下:
一、校区各食堂服务单位检查情况:
 
  
   | 序号 | 食堂名称 | 得分 (总100分) | 扣分项 | 
  
   | 1 | 教工食堂 | 90 | 入口处测温防疫措施到位;员工测温、食堂消杀台账记录清晰,餐厅整体环境卫生整洁,继续保持。 扣分项如下: 1、包房区域服务不及时,出餐较慢。(扣5分) 2、基本伙窗口供餐量准备不充分。(扣5分)   | 
  
   | 2 | 学二食堂(二、三层)
 | 91 | 入口处测温防疫措施到位;员工测温、食堂消杀台账记录清晰,餐厅整体环境卫生整洁,继续保持。 扣分项如下: 1、后厨净菜置地存放。(扣2分) 2、大厅通往后厨门常开,及时关闭。(扣2分) 3、三楼档口空置。(扣5分) | 
  
   | 3 | 民族风味餐厅(学二食堂一层)
 | 98 | 入口处测温防疫措施到位;员工测温、食堂消杀台账记录清晰,餐厅整体环境卫生整洁,继续保持。 扣分项如下: 1、大厅通往后厨门常开,及时关闭。(扣2分) | 
 
 
    二、校区各商贸服务单位检查情况:
 
  
   | 序号 | 门店名称(编号) | 总分 (100分) | 扣分项 | 
  
   | 1 | 晨光文具(A-02) | 97 | 堵塞消防通道(扣3分) | 
  
   | 2 | 中国移动(A-04) | 97 | 店铺门前杂乱,堆放空置货箱,应时整理。(扣3分) | 
  
   | 3 | 中国电信(A-05) | 97 | 超负荷使用大功率电器设备(扣3分) | 
  
   | 4 | 中国联通(A-03) | 97 | 堵塞消防通道(扣3分) | 
  
   | 5 | 莜尚(A-06) | 97 | 店铺未按时营业 ,应按规定时间(08:30-21:30)营业。(扣3分) | 
  
   | 6 | 地新教育书店(A-07) | 95 | 店铺未及时登记消杀台账,应及时做好记录。(扣5分 | 
  
   | 7 | 果瘾(A-08) | 87 | 1.经营商品种类不符合要求(扣10分) 2.未配置规范、带盖的垃圾临时盛装容器(扣3分) | 
  
   | 8 | 天扬图文(A-09) | 95 | 店铺未及时登记消杀台账,应及时做好记录。(扣5分) | 
  
   | 9 | 中百罗森(B-02) | 97 | 店铺门前杂乱,堆放空置货箱,应时整理。(扣3分) | 
  
   | 10 | 旦凡数码(B-03-b) | 97 | 未按时营业 ,应按规定时间(08:30-21:30)营业。(扣3分) | 
  
   | 11 | 芒果音乐(B-05) | 97 | 堵塞消防通道(扣3分) | 
  
   | 12 | 未来城休闲食品(B-07) | 95 | 店铺未及时登记消杀台账,应及时做好记录。(扣5分) | 
  
   | 13 | 鑫博图文(B-08-a) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路。 | 
  
   | 14 | 分享美发(B-08-b) | 95 | 店铺未及时登记消杀台账,应及时做好记录。(扣5分) | 
  
   | 15 | 澳华烘培(B-10-a) | 97 | 未配置规范、带盖的垃圾临时盛装容器。(扣3分) | 
  
   | 16 | 鲜果先森(B-11) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好。 | 
  
   | 17 | 陈记锁具(B-12-b) | 95 | 店铺未及时登记消杀台账,应及时做好记录。(扣5分) | 
  
   | 18 | 沙宣造型(B-13-a) | 97 | 门前周边不整洁。(扣3分) | 
  
   | 19 | 麦子烘培(B-14-b) | 97 | 未配置规范、带盖的垃圾临时盛装容器。(扣3分) | 
  
   | 20 | 美宜佳(C-02) | 98 | 商品陈列凌乱、未规范有序。(扣3分) | 
  
   | 21 | 百味源(C-03-b) | 97 | 1.店铺内消防栓被堵,请及时疏通。(扣3分) | 
  
   | 22 | 99数码(C-04-a) | 97 | 储存违反“四防”(扣3分) | 
  
   | 23 | 四季鲜果(C-04-b) | 97 | 店铺时间营业 ,应按规定时间(08:30-21:30)营业。(扣3分) | 
  
   | 24 | 梦幻组合(C-07-b) | 97 | 店铺时间营业 ,应按规定时间(08:30-21:30)营业。(扣3分) | 
  
   | 25 | 紫雲西饼(C-05-b) | 95 | 店铺未及时登记消杀台账,应及时填写。(扣5分) | 
  
   | 26 | 博彩快印(C-08) | 85 | 1.外墙私自搭建遮阳棚支架。(扣10分) 2.店铺未及时登记消杀台账,应及时填写。(扣5分) | 
  
   | 27 | 顺丰(地下车库) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好。 | 
  
   | 28 | 菜鸟驿站(地下车库) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好。 | 
  
   | 29 | 京东物流(地下车库) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好。 | 
  
   | 30 | 中商超市(一食堂负一层) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好。 | 
 
    三、校区通勤服务单位检查情况:
 
  
   | 序号 | 车号(鄂A) | 总分 (100分) | 扣分项 | 
  
   | 1 | 11008D | 97 | 座位后隔离板有异物(扣3分) | 
  
   | 2 | 11077D | 97 | 仪表台证件摆放不整齐(扣3分) | 
  
   | 3 | 16778F | 100 | 车辆外观完好,车内卫生整洁。 | 
  
   | 4 | 10996D | 100 | 车辆外观完好,车内卫生整洁。 | 
  
   | 5 | 19989F | 97 | 车辆消杀未及时登记消杀台账(扣3分) | 
  
   | 6 | 停车场秩序 | 97 | 停车场地面有垃圾(扣3分) | 
 
 
请各单位对此次检查中给予的肯定之处继续保持,对发现的问题和不足,于10月30整改落实到位。
未来城校区管理办公室
                                                     2020年10月23日