2020年9月18日上午,未来城校区管理办公室校园管理部对校区各餐饮、通勤、商贸等社会化服务保障单位进行服务质量现场检查。现将检查的主要情况和存在的问题通报如下:
一、校区各食堂服务单位检查情况:
 
  
   | 序号 | 食堂名称 | 得分 (总100分) | 扣分项 | 
  
   | 1 | 教工食堂 | 85 | 入口处测温防疫措施到位;员工测温、食堂消杀台账记录清晰。 扣分项如下: 1、储藏室食品分类、分架存放不规范。(扣2分) 2、后厨档口洗净的原料置地存放。(扣2分) 3、操作台、灶具不整洁,油污较多。(扣2分) 4、桌面残渣清理不及时。(扣2分) 5、门口广场垃圾未及时清理。(扣2分) 6、原材料采购价格未公示。(扣5分) | 
  
   | 2 | 学二食堂(二、三层)
 | 79 | 入口处测温防疫措施到位;员工测温、食堂消杀台账记录清晰。 扣分项如下: 1、后厨菜墩、刀具未分开使用,无分类标志。(扣2分) 2、后厨冷冻柜原材料存放无序。(扣2分) 3、操作台、灶具不整洁,油污较多。(扣2分) 4、食品留样柜未上锁。(扣3分) 5、2楼大厅门窗污渍、灰尘较多。(扣2分) 6、原材料采购价格未公示。(扣5分) 7、3楼档口空置,未及时营业提供服务。(扣5分) | 
  
   | 3 | 民族风味餐厅(学二食堂一层)
 | 87 | 入口处测温防疫措施到位;员工测温、食堂消杀台账记录清晰。 扣分项如下: 1、冰柜冻品未单独包装存放。(扣2分) 2、操作台、灶具不整洁,油污较多。(扣2分) 3、大厅门窗污渍、灰尘较多。(扣2分) 4、室外台阶地面杂物、烟头较多。(扣2分) 5、原材料采购价格未公示。(扣5分) | 
 
 
二、校区各商贸服务单位检查情况:
 
  
   | 序号 | 门店名称(编号) | 总分 (100分) | 扣分项 | 
  
   | 1 | 晨光文具(A-02) | 95 | 店铺未及时登记消杀台账,应及时做好记录。(扣5分 | 
  
   | 2 | 中国移动(A-04) | 97 | 店铺门前杂乱,堆放空置货箱,应时整理。(扣3分) | 
  
   | 3 | 中国电信(A-05) | 97 | 店铺门前杂乱,堆放空置货箱,应时整理。(扣3分) | 
  
   | 4 | 中国联通(A-03) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路。 | 
  
   | 5 | 莜尚(A-06) | 97 | 店铺未按时营业 ,应按规定时间(08:30-21:30)营业。(扣3分) | 
  
   | 6 | 地新教育书店(A-07) | 90 | 1.店铺商品过多地面摆放凌乱,应及时整理。(扣5分) 2.店铺未及时登记消杀台账,应及时做好记录。(扣5分 | 
  
   | 7 | 果瘾(A-08) | 92 | 1.店铺未及时登记消杀台账,应及时做好记录。(扣5分) 2.店铺未按时营业 ,应按规定时间(08:30-21:30)营业。(扣3分) | 
  
   | 8 | 天扬图文(A-09) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路。 | 
  
   | 9 | 中百罗森(B-02) | 97 | 店铺门前杂乱,堆放空置货箱,应时整理。(扣3分) | 
  
   | 10 | 旦凡数码(B-03-b) | 97 | 未按时营业 ,应按规定时间(08:30-21:30)营业。(扣3分) | 
  
   | 11 | 芒果音乐(B-05) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路。 | 
  
   | 12 | 未来城休闲食品(B-07) | 95 | 店铺商品过多地面摆放凌乱,应及时整理。(扣5分) | 
  
   | 13 | 鑫博图文(B-08-a) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路。 | 
  
   | 14 | 分享美发(B-08-b) | 95 | 店铺未及时登记消杀台账,应及时做好记录。(扣5分) | 
  
   | 15 | 澳华烘培(B-10-a) | 97 | 店铺门口责任卫生不整洁,应及时清洁整理。(扣3分) | 
  
   | 16 | 鲜果先森(B-11) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好。 | 
  
   | 17 | 陈记锁具(B-12-b) | 95 | 店铺未及时登记消杀台账,应及时做好记录。(扣5分) | 
  
   | 18 | 沙宣造型(B-13-a) | 97 | 店铺内杂乱,堆放空置货箱,应时整理。(扣3分) | 
  
   | 19 | 麦子烘培(B-14-b) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好。 | 
  
   | 20 | 美宜佳(C-02) | 95 | 店铺未及时登记消杀台账,应及时做好记录。(扣5分) | 
  
   | 21 | 百味源(C-03-b) | 94 | 1.店铺内消防栓被堵,请及时疏通。(扣3分) 2.店铺门口空置货箱堆放杂乱,请及时整理。(扣3分) | 
  
   | 22 | 99数码(C-04-a) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好 | 
  
   | 23 | 四季鲜果(C-04-b) | 97 | 店铺时间营业 ,应按规定时间(08:30-21:30)营业。(扣3分) | 
  
   | 24 | 梦幻组合(C-07-b) | 97 | 店铺时间营业 ,应按规定时间(08:30-21:30)营业。(扣3分) | 
  
   | 25 | 紫雲西饼(C-05-b) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好。 | 
  
   | 26 | 博彩快印(C-08) | 85 | 1.外墙私自搭建遮阳棚支架。(扣10分) 2.店铺未及时登记消杀台账,应及时填写。(扣5分) | 
  
   | 27 | 顺丰(地下车库) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好。 | 
  
   | 28 | 菜鸟驿站(地下车库) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好。 | 
  
   | 29 | 京东物流(地下车库) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好。 | 
  
   | 30 | 中商超市(一食堂负一层) | 100 | 店铺环境卫生整洁,消防设施完善,无违规设施线路,整体环境较好。 | 
 
三、校区通勤服务单位检查情况:
 
  
   | 序号 | 车号(鄂A) | 总分 (100分) | 扣分项 | 
  
   | 1 | 15999F | 97 | 座位后隔离板有异物(扣3分) | 
  
   | 2 | 15315D | 97 | 仪表台证件摆放不整齐(扣3分) | 
  
   | 3 | 11077D | 100 | 车辆外观完好,车内卫生整洁。 | 
  
   | 4 | 11008D | 100 | 车辆外观完好,车内卫生整洁。 | 
  
   | 5 | 停车场秩序 | 97 | 停车场地面有垃圾(扣3分) | 
 
 
请各单位对此次检查中给予的肯定之处继续保持,对发现的问题和不足,于9月25日前整改落实到位。
未来城校区管理办公室
                                                     2020年9月18日